Zveřejnění dokumentů svazku obcí
Podrobnosti ke zveřeňování dokumentů svazku obcí naleznete v záložce "Úřední deska".
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
vyuctovani-satavsko-i-2023.xlsx | 19.2 Kb | |
vyuctovani-satavsko-ii-2023.xlsx | 19.6 Kb | |
vyuctovani-satavsko-souctove-2023.xlsx | 17.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
satavsko-vyuctovani-v-s-2022.xlsx | 18.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
satavsko-vyuctovani-v-s-2021549013372.xlsx | 22.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
satavsko-zaverecne-vyuctovani-v-s-2020135412350.xlsx | 22.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
satavsko-zaverecne-vyuctovani-v-s-2019680464566.xlsx | 68.9 Kb |
Vyúčtování nákladů a výnosů - vodovodní a kanalizační soustava - rok 2017
Vyúčtování nákladů a výnosů - vodovodní a kanalizační soustava - rok 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
satavsko-vyuctovani-vodne-stocne-2018.1226971348.pdf | 160.6 Kb | |
satavsko-vyuctovani-vodne-stocne-2018.2604853897.pdf | 126.5 Kb | |
satavsko-vyuctovani-vodne-stocne-2018781720095.pdf | 101.5 Kb |
Vyúčtování nákladů a výnosů - vodovodní a kanalizační soustava - rok 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
satavsko-vyuctovani-1.-pol.-2016-i930816170.pdf | 265.4 Kb | |
satavsko-vyuctovani-1.-pol.-2016241532596.pdf | 209.2 Kb | |
satavsko-vyuctovani-2.-pol.-2016-i905032473.pdf | 265.6 Kb | |
satavsko-vyuctovani-2.-pol.-2016236392603.pdf | 209.3 Kb | |
satavsko-vyuctovani-rok-2016-i789321154.pdf | 253.6 Kb | |
satavsko-vyuctovani-rok-2016435480331.pdf | 208.6 Kb |
Vyúčtování nákladů a výnosů - kanalizační a vodovodní soustava - rok 2015
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
vyuctovani-vs-1-4-2015739542518.pdf | 255 Kb | |
vyuctovani-vs-5-12-2015313678236.pdf | 255 Kb | |
vyuctovani-vs-souctove-2015705428213.pdf | 256.9 Kb |
Vyúčtování nákladů a výnosů - vodovodní a kanalizační soustava - rok 2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
satavsko-cenove-vyuctovani-2014-i697304281.xlsx | 15.9 Kb | |
satavsko-cenove-vyuctovani-2014-ii763438669.xlsx | 15.9 Kb |
Vyúčtování nákladů a výnosů z provozu vodovodní a kanalizační soustavy v roce 2013
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Šatavsko, svazek obcí - Celkové vyúčtování 2013176228286.xls | 36.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Celkové vyúčtování - stočné 2011.pdf | Rok 2011 | 586.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
Celkové vyúčtování - stočné 2012.pdf | Rok 2012 | 574.6 Kb |
Podrobnosti ke zveřeňování dokumentů svazku obcí naleznete v záložce "Úřední deska".